<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 04/03/2026 at 3:02 مساءً by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://theeconomic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economic | ايكونوميك</title>
		<link><![CDATA[https://theeconomic.com]]></link>
		<description><![CDATA[economic | ايكونوميك]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:08:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://theeconomic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/إيطاليا-تتلقى-الغاز-من-مشروع-لـ-قطر-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/إيطاليا-تتلقى-الغاز-من-مشروع-لـ-قطر-ل/]]></link>
			<title>​إيطاليا تتلقى الغاز من مشروع لـ &#8220;قطر للطاقة&#8221; و&#8221;إكسون&#8221; يونيو المقبل</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 19:08:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/المركزي-الصيني-يسحب-سيولة-من-السوق-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/المركزي-الصيني-يسحب-سيولة-من-السوق-ل/]]></link>
			<title>&#8220;المركزي&#8221; الصيني يسحب سيولة من السوق لأول مرة خلال عام</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/المركزي-المصري-يبقي-أسعار-الفائدة-دو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/المركزي-المصري-يبقي-أسعار-الفائدة-دو/]]></link>
			<title>&#8220;المركزي&#8221; المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير وسط مخاطر تسارع التضخم</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 18:34:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-النفط-لم-يعد-مجرد-زيادة-في-الأسع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-النفط-لم-يعد-مجرد-زيادة-في-الأسع/]]></link>
			<title>ارتفاع النفط لم يعد مجرد زيادة في الأسعار…</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:58:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تبحث-مخاطر-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تبحث-مخاطر-ا/]]></link>
			<title>وزارة الخزانة الأمريكية تبحث مخاطر الائتمان الخاص مع جهات رقابية محلية ودولية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:45:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/فيفا-يرفع-أسعار-تذاكر-نهائي-كأس-العا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/فيفا-يرفع-أسعار-تذاكر-نهائي-كأس-العا/]]></link>
			<title>&#8220;فيفا&#8221; يرفع أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:04:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مصر-ترفع-أسعار-الغاز-الطبيعي-لمصانع-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مصر-ترفع-أسعار-الغاز-الطبيعي-لمصانع-ال/]]></link>
			<title>مصر ترفع أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة 21%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 17:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/سوريا-والعراق-يعيدان-افتتاح-منفذ-الول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/سوريا-والعراق-يعيدان-افتتاح-منفذ-الول/]]></link>
			<title>سوريا والعراق يعيدان افتتاح منفذ &#8220;الوليد&#8221; بعد 11 عاماً</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/العراق-يدرس-تسوية-مع-لوك-أويل-الروسية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/العراق-يدرس-تسوية-مع-لوك-أويل-الروسية/]]></link>
			<title>العراق يدرس تسوية مع &#8220;لوك أويل&#8221; الروسية بشأن حقل &#8220;غرب القرنة&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:37:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/العجز-التجاري-الأميركي-يتفاقم-في-فبرا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/العجز-التجاري-الأميركي-يتفاقم-في-فبرا/]]></link>
			<title>العجز التجاري الأميركي يتفاقم في فبراير الماضي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 15:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تدفع-عقود-الديزل-فوق-200-دولار-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تدفع-عقود-الديزل-فوق-200-دولار-ل/]]></link>
			<title>حرب إيران تدفع عقود الديزل فوق 200 دولار للبرميل في أوروبا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/د-نورهان-البياع-هل-تتحول-الحرب-إلى-أزم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/د-نورهان-البياع-هل-تتحول-الحرب-إلى-أزم/]]></link>
			<title>د. نورهان البياع: هل تتحول الحرب إلى أزمة طاقة وغذاء عالمية؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:41:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الخطوط-الكويتية-استئناف-4-وجهات-إلى-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الخطوط-الكويتية-استئناف-4-وجهات-إلى-ا/]]></link>
			<title>«الخطوط الكويتية»: استئناف 4 وجهات إلى الهند عبر مطار الدمام اعتبارا من 5 الجاري</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:10:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/ليفربول-يراقب-نجم-الهلال-السعودي-مق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/ليفربول-يراقب-نجم-الهلال-السعودي-مق/]]></link>
			<title>ليفربول يراقب نجم «الهلال» السعودي مقابل 60 مليون يورو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 13:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/تراجعات-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/تراجعات-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-6/]]></link>
			<title>تراجعات جماعية لمؤشرات بورصة الكويت في نهاية تداولات الأسبوع</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 11:41:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/فايننشال-تايمز-دول-الخليج-تدرس-إنشا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/فايننشال-تايمز-دول-الخليج-تدرس-إنشا/]]></link>
			<title>«فايننشال تايمز»: دول الخليج تدرس إنشاء خطوط أنابيب جديدة لتجنب مضيق هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 10:08:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بورصة-الكويت-أقل-الأسواق-الخليجية-ترا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بورصة-الكويت-أقل-الأسواق-الخليجية-ترا/]]></link>
			<title>بورصة الكويت أقل الأسواق الخليجية تراجعاً</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-التجارة-الكويتي-يصدر-قراراً-بدع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-التجارة-الكويتي-يصدر-قراراً-بدع/]]></link>
			<title>وزير التجارة الكويتي يصدر قراراً بدعم التكاليف الإضافية للسلع الأساسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 09:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-المالية-الأوضاع-المالية-في-الكو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-المالية-الأوضاع-المالية-في-الكو/]]></link>
			<title>وزير المالية: الأوضاع المالية في الكويت مطمئنة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يفقد-زخمه-ويهبط-4-بعد-خطاب-ترامب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يفقد-زخمه-ويهبط-4-بعد-خطاب-ترامب/]]></link>
			<title>الذهب يفقد زخمه ويهبط 4% بعد خطاب ترامب</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/النفط-يقفز-فوق-107-دولارات-مع-تصاعد-حرب-أم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/النفط-يقفز-فوق-107-دولارات-مع-تصاعد-حرب-أم/]]></link>
			<title>النفط يقفز فوق 107 دولارات مع تصاعد حرب أميركا على إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:54:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/إذا-كانت-ميزانية-الكويت-تبنى-على-نفط-تق/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/إذا-كانت-ميزانية-الكويت-تبنى-على-نفط-تق/]]></link>
			<title>إذا كانت ميزانية الكويت تبنى على نفط تقديري .. فأي عجز نتحدث عنه؟ الخبير الاقتصادي محمد رمضان يجيب</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:30:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/تعطل-مضيق-هرمز-لكن-تدفق-النفط-لم-يتوقف-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/تعطل-مضيق-هرمز-لكن-تدفق-النفط-لم-يتوقف-ف/]]></link>
			<title>تعطل مضيق هرمز لكن تدفق النفط لم يتوقف.فعلت السعودية خط شرق–غرب لنقل النفط إلى ينبع عبر البحر الأحمر</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/تنسيق-بين-صندوق-النقد-والبنك-الدو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/تنسيق-بين-صندوق-النقد-والبنك-الدو/]]></link>
			<title>تنسيق بين &#8220;صندوق النقد&#8221; والبنك الدولي ووكالة الطاقة لاحتواء تداعيات حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:41:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/إنتل-تدفع-14-مليار-دولار-لإعادة-شراء-نصف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/إنتل-تدفع-14-مليار-دولار-لإعادة-شراء-نصف/]]></link>
			<title>إنتل&#8221; تدفع 14 مليار دولار لإعادة شراء نصف أسهم أحد المصانع في أيرلندا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:36:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-قياسي-لحركة-نقل-البضائع-في-سوري/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-قياسي-لحركة-نقل-البضائع-في-سوري/]]></link>
			<title>ارتفاع قياسي لحركة نقل البضائع في سوريا</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:30:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بلومبرغ-الإمارات-العالمية-للألمنيوم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بلومبرغ-الإمارات-العالمية-للألمنيوم/]]></link>
			<title>بلومبرغ&#8221;: الإمارات العالمية للألمنيوم توقف عمليات مصهر الطويلة بعد ضربة إيرانية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:35:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزيرة-الاقتصاد-الألمانية-تطالب-بالعو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزيرة-الاقتصاد-الألمانية-تطالب-بالعو/]]></link>
			<title>وزيرة الاقتصاد الألمانية تطالب بالعودة للطاقة النووية.. &#8220;ليس لدينا أي بديل&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:31:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مصر-ترفع-الحد-الأدنى-للأجور-بالقطاع-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مصر-ترفع-الحد-الأدنى-للأجور-بالقطاع-ال/]]></link>
			<title>مصر ترفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الحكومي 14.2% بدءاً من يوليو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:06:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/انتعاش-الصناعات-التحويلية-الأميركية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/انتعاش-الصناعات-التحويلية-الأميركية/]]></link>
			<title>انتعاش الصناعات التحويلية الأميركية في مارس لأعلى مستوى منذ 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:42:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/صدمة-الطاقة-تهدد-تمويل-800-مليار-دولار-لم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/صدمة-الطاقة-تهدد-تمويل-800-مليار-دولار-لم/]]></link>
			<title>صدمة الطاقة تهدد تمويل 800 مليار دولار لمراكز بيانات آسيوية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:40:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تخنق-إمدادات-السكر-وترفع-أسع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تخنق-إمدادات-السكر-وترفع-أسع/]]></link>
			<title>حرب إيران تخنق إمدادات السكر وترفع أسعاره لأعلى مستوى في 6 أشهر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 15:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/1-2-تريليون-دولار-صفقات-الاندماج-والاست/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/1-2-تريليون-دولار-صفقات-الاندماج-والاست/]]></link>
			<title>1.2 تريليون دولار.. صفقات الاندماج والاستحواذ العالمية تسجل رقماً قياسياً في الربع الأول</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:01:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مكاسب-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-في-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مكاسب-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-في-4/]]></link>
			<title>مكاسب جماعية لمؤشرات بورصة الكويت في أولى تعاملات شهر ابريل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/طيران-الجزيرة-تطلق-4-وجهات-جديدة-إلى-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/طيران-الجزيرة-تطلق-4-وجهات-جديدة-إلى-ا/]]></link>
			<title>«طيران الجزيرة» تطلق 4 وجهات جديدة إلى الهند عبر مطار الدمام اعتباراً من 8 الجاري</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/غولدمان-ساكس-سعر-الذهب-مرشح-لبلوغ-5400-د/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/غولدمان-ساكس-سعر-الذهب-مرشح-لبلوغ-5400-د/]]></link>
			<title>«غولدمان ساكس»: سعر الذهب مرشح لبلوغ 5400 دولار بنهاية العام </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 11:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بايرن-ميونخ-يجهز-عرضاً-ضخماً-لكول-بالم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بايرن-ميونخ-يجهز-عرضاً-ضخماً-لكول-بالم/]]></link>
			<title>بايرن ميونخ يجهز عرضاً ضخماً لكول بالمر</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أسهم-التكنولوجيا-الأميركية-السبع-الك/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أسهم-التكنولوجيا-الأميركية-السبع-الك/]]></link>
			<title>أسهم التكنولوجيا الأميركية السبع الكبار تفقد 2.4 تريليون دولار في الربع الأول </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 09:32:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-يختتم-أفضل-شهر-له-منذ-2024-بفضل-حر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-يختتم-أفضل-شهر-له-منذ-2024-بفضل-حر/]]></link>
			<title>الدولار يختتم أفضل شهر له منذ 2024 بفضل حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 08:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يواصل-الصعود-وسط-توقعات-بقرب-ان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يواصل-الصعود-وسط-توقعات-بقرب-ان/]]></link>
			<title>الذهب يواصل الصعود وسط توقعات بقرب انتهاء حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-أسعار-النفط-بأكثر-من-1-وسط-عدم-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-أسعار-النفط-بأكثر-من-1-وسط-عدم-ال/]]></link>
			<title>ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1% وسط عدم اليقين بشأن حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 07:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/تراجع-إنتاج-أوبك-من-النفط-في-مارس-إل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/تراجع-إنتاج-أوبك-من-النفط-في-مارس-إل/]]></link>
			<title>تراجع إنتاج &#8220;أوبك&#8221; من النفط في مارس إلى أدنى مستوى له منذ ذروة الجائحة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:59:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/إنفيديا-تستثمر-ملياري-دولار-في-شركة/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/إنفيديا-تستثمر-ملياري-دولار-في-شركة/]]></link>
			<title>إنفيديا&#8221; تستثمر ملياري دولار في شركة &#8220;مارفل تكنولوجي&#8221; لأشباه الموصلات</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/لوفتهانزا-تدرس-إيقاف-طائرات-وتقليص-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/لوفتهانزا-تدرس-إيقاف-طائرات-وتقليص-ال/]]></link>
			<title>لوفتهانزا&#8221; تدرس إيقاف طائرات وتقليص الرحلات بسبب ارتفاع أسعار الوقود</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أكبر-مشتري-النفط-الأميركي-في-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أكبر-مشتري-النفط-الأميركي-في-2025/]]></link>
			<title>أكبر مشتري #النفط #الأميركي في 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 07:01:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/العراق-منح-عقود-لتوريد-شحنات-من-زيت-الو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/العراق-منح-عقود-لتوريد-شحنات-من-زيت-الو/]]></link>
			<title>العراق: منح عقود لتوريد شحنات من زيت الوقود تنقل براً عبر سوريا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 18:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/رئيسة-المركزي-الأوروبي-تشكك-بتفاؤل-وز/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/رئيسة-المركزي-الأوروبي-تشكك-بتفاؤل-وز/]]></link>
			<title>رئيسة المركزي الأوروبي تشكك بتفاؤل وزير الخزانة الأميركي حيال تداعيات حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:58:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الدول-العربية-مرشحة-لخسارة-200-مليار-دول/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الدول-العربية-مرشحة-لخسارة-200-مليار-دول/]]></link>
			<title>الدول العربية مرشحة لخسارة 200 مليار دولار.. كيف تتحرك لاحتواء صدمة الحرب؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:55:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/لقاء-خاص-مع-الخبير-الاقتصادي-محمد-رمضا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/لقاء-خاص-مع-الخبير-الاقتصادي-محمد-رمضا/]]></link>
			<title>لقاء خاص مع الخبير الاقتصادي محمد رمضان للحديث عن الآثار الاقتصادية على الكويت بسبب حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 16:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/]]></link>
			<title>الصفحة الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
