<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was ديناميكيًا generated on 04/16/2026 at 11:40 مساءً by All in One SEO Pro v4.9.5.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://theeconomic.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>economic | ايكونوميك</title>
		<link><![CDATA[https://theeconomic.com]]></link>
		<description><![CDATA[economic | ايكونوميك]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:00:57 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://theeconomic.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الوليد-بن-طلال-يستحوذ-على-أغلبية-نادي-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الوليد-بن-طلال-يستحوذ-على-أغلبية-نادي-ا/]]></link>
			<title>الوليد بن طلال يستحوذ على أغلبية نادي الهلال مقابل 840 مليون ريال</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/سوفت-بنك-تجمع-3-6-مليار-دولار-من-بيع-سندا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/سوفت-بنك-تجمع-3-6-مليار-دولار-من-بيع-سندا/]]></link>
			<title>&#8220;سوفت بنك&#8221; تجمع 3.6 مليار دولار من بيع سندات وسط ارتفاع كلفة التمويل</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 19:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/صندوق-أوبك-يدرس-تمويل-سوريا-بنصف-ملي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/صندوق-أوبك-يدرس-تمويل-سوريا-بنصف-ملي/]]></link>
			<title>صندوق &#8220;أوبك&#8221; يدرس تمويل سوريا بنصف مليار دولار قبل نهاية العام</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:55:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/سلطة-موانئ-دبي-تعلن-جاهزية-تشغيلية-كام/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/سلطة-موانئ-دبي-تعلن-جاهزية-تشغيلية-كام/]]></link>
			<title>سلطة موانئ دبي تعلن جاهزية تشغيلية كاملة لخدمة السفن على مدار الساعة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:52:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/توتال-إنرجيز-تبشّر-المستثمرين-بأرباح/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/توتال-إنرجيز-تبشّر-المستثمرين-بأرباح/]]></link>
			<title>&#8220;توتال إنرجيز&#8221; تبشّر المستثمرين بأرباح قوية وسط اضطراب أسواق الطاقة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:47:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أرباح-شركة-tsmc-ترتفع-58-خلال-الربع-الأو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أرباح-شركة-tsmc-ترتفع-58-خلال-الربع-الأو/]]></link>
			<title>أرباح شركة &#8220;TSMC &#8221; ترتفع 58% خلال الربع الأول من 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-التذاكر-تشتعل-هل-انتهى-موسم_الس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-التذاكر-تشتعل-هل-انتهى-موسم_الس/]]></link>
			<title>أسعار #التذاكر تشتعل.. هل انتهى #موسم_السفر؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:01:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/حين-يعلو-التوتر،-هناك-دول-تتكلم-بالأعص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/حين-يعلو-التوتر،-هناك-دول-تتكلم-بالأعص/]]></link>
			<title>حين يعلو التوتر، هناك دول تتكلم بالأعصاب ودول تتكلم بالرؤية. فماذا لو تكلمت الكويت ؟!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 13:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-يتراجع-وآمال-السلام-مع-إيران-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-يتراجع-وآمال-السلام-مع-إيران-ت/]]></link>
			<title>الدولار يتراجع.. وآمال السلام مع إيران تضغط على الملاذات الآمنة</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:53:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزارة-التجارة-الكويتية-تطلق-المرحل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزارة-التجارة-الكويتية-تطلق-المرحل/]]></link>
			<title>وزارة التجارة الكويتية تطلق المرحلة الأولى من مشروع &#8220;قيد&#8221; لإيداع القوائم المالية إلكترونياً</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:37:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بيتكوين-تتجاوز-75-ألف-دولار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بيتكوين-تتجاوز-75-ألف-دولار/]]></link>
			<title>بيتكوين تتجاوز 75 ألف دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:24:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/اللون-الأخضر-يُخيّم-على-بورصة-الكويت-ف/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/اللون-الأخضر-يُخيّم-على-بورصة-الكويت-ف/]]></link>
			<title>اللون الأخضر يُخيّم على بورصة الكويت في نهاية تداولات الأسبوع</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:41:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الأسهم-العالمية-ترتفع-إلى-مستوى-قياسي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الأسهم-العالمية-ترتفع-إلى-مستوى-قياسي/]]></link>
			<title>الأسهم العالمية ترتفع إلى مستوى قياسي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/د-مشعل-لقاء-خاص-مع-د-مشعل-السمحان-حول-حص/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/د-مشعل-لقاء-خاص-مع-د-مشعل-السمحان-حول-حص/]]></link>
			<title>د مشعل لقاء خاص مع د. مشعل السمحان حول حصار إيران ومستقبل إنتاج النفط الخليجي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 11:14:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أكبر-سفينة-حاويات-ذكية-كهربائية-بالكا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أكبر-سفينة-حاويات-ذكية-كهربائية-بالكا/]]></link>
			<title>أكبر سفينة حاويات ذكية كهربائية بالكامل في العالم تدخل الخدمة في الصين</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الهلال-السعودي-يقدم-عرضاً-ضخماً-لضم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الهلال-السعودي-يقدم-عرضاً-ضخماً-لضم/]]></link>
			<title>«الهلال» السعودي يقدم عرضاً ضخماً لضم لياو</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/68500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/68500/]]></link>
			<title>أميركا تتحول إلى مُصدر صافٍ للنفط لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:10:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الكويت-تواجه-التقلبات-الجيوسياسية-بر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الكويت-تواجه-التقلبات-الجيوسياسية-بر/]]></link>
			<title>الكويت تواجه التقلبات الجيوسياسية برؤية مالية طويلة الأجل مدعومة باحتياطي مالي قوي</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يرتفع-مع-انحسار-مخاوف-التضخم-بفض/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يرتفع-مع-انحسار-مخاوف-التضخم-بفض/]]></link>
			<title>الذهب يرتفع مع انحسار مخاوف التضخم بفضل الدبلوماسية بين أميركا وإيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-شكوك-حول-تخفيف-ا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/ارتفاع-أسعار-النفط-وسط-شكوك-حول-تخفيف-ا/]]></link>
			<title>ارتفاع أسعار النفط وسط شكوك حول تخفيف التوتر في مضيق هرمز</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/إكس-آر-جي-الإماراتية-عينها-على-صفقات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/إكس-آر-جي-الإماراتية-عينها-على-صفقات/]]></link>
			<title>&#8220;إكس آر جي&#8221; الإماراتية عينها على صفقات اندماج واستحواذ أوروبية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:34:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/صدوق-النقد-الدولي-يحذر-من-التسرع-في-ر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/صدوق-النقد-الدولي-يحذر-من-التسرع-في-ر/]]></link>
			<title>صدوق النقد الدولي يحذر من التسرع في رفع الفائدة وسط صدمة حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 18:31:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/نيوم-السعودية-تروج-لمسار-تجاري-جديد-ي/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/نيوم-السعودية-تروج-لمسار-تجاري-جديد-ي/]]></link>
			<title>&#8220;نيوم&#8221; السعودية تروج لمسار تجاري جديد يصل أوروبا بالخليج</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:58:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مشروع-إماراتي-أردني-لإنشاء-سكك-حديدية/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مشروع-إماراتي-أردني-لإنشاء-سكك-حديدية/]]></link>
			<title>مشروع إماراتي أردني لإنشاء سكك حديدية بـ2.3 مليار دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:55:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-مالية-قطر-تداعيات-الحرب-فاقت-التو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/وزير-مالية-قطر-تداعيات-الحرب-فاقت-التو/]]></link>
			<title>وزير مالية قطر: تداعيات الحرب فاقت التوقعات والعالم لم يشهد سوى &#8220;قمة جبل الجليد&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مع-حصار-أميركا-لمضيق-هرمز-إيران-تختبر/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مع-حصار-أميركا-لمضيق-هرمز-إيران-تختبر/]]></link>
			<title>مع حصار أميركا لمضيق هرمز.. إيران تختبر تصدير النفط عبر ميناء &#8220;جاسك&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:57:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/قيمة-صادرات-النفط-النرويجي-تقفز-68-إلى-6-1-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/قيمة-صادرات-النفط-النرويجي-تقفز-68-إلى-6-1-م/]]></link>
			<title>قيمة صادرات النفط النرويجي تقفز 68% إلى 6.1 مليار دولار في مارس بفضل حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أرباح-بنك-أوف-أمريكا-تقفز-إلى-8-6-مليار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أرباح-بنك-أوف-أمريكا-تقفز-إلى-8-6-مليار/]]></link>
			<title>أرباح «بنك أوف أمريكا» تقفز إلى 8.6 مليار دولار في الربع الأول 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/لقاء-خاص-مع-وزير-التجارة-والصناعة-الأس/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/لقاء-خاص-مع-وزير-التجارة-والصناعة-الأس/]]></link>
			<title>لقاء خاص مع وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان: الحصار بدأ.. هل يشتعل مضيق هرمز؟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:28:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/غرفة-التجارة-ضرورة-تعزيز-التعاون-ال/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/غرفة-التجارة-ضرورة-تعزيز-التعاون-ال/]]></link>
			<title>«غرفة التجارة»: ضرورة تعزيز التعاون اللوجستي بين الكويت والسعودية في ظل التحديات الراهنة </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 13:13:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/حلم-الصين-بالبترويوان-ينتعش-بفعل-حرب-ت/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/حلم-الصين-بالبترويوان-ينتعش-بفعل-حرب-ت/]]></link>
			<title>حلم الصين بالبترويوان ينتعش بفعل حرب ترمب ضد إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:03:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الاتحاد-الأوروبي-يفك-ارتباطه-بالنفط-و/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الاتحاد-الأوروبي-يفك-ارتباطه-بالنفط-و/]]></link>
			<title>الاتحاد الأوروبي يفك ارتباطه بالنفط والغاز الروسي بنسبة 90%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/مكاسب-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-في-ن-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/مكاسب-جماعية-لمؤشرات-بورصة-الكويت-في-ن-6/]]></link>
			<title>مكاسب جماعية لمؤشرات بورصة الكويت في نهاية التداولات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/النرويج-ترفع-الحظر-المفروض-على-استثما/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/النرويج-ترفع-الحظر-المفروض-على-استثما/]]></link>
			<title>النرويج ترفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة في السندات السورية</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 11:28:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بيتكوين-يستقر-عند-74-ألف-دولار-مع-ترقب/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بيتكوين-يستقر-عند-74-ألف-دولار-مع-ترقب/]]></link>
			<title>«بيتكوين» يستقر عند 74 ألف دولار مع ترقب استئناف المفاوضات</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بايرن-ميونخ-يستهدف-غوردون-بـ-60-مليون-يو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بايرن-ميونخ-يستهدف-غوردون-بـ-60-مليون-يو/]]></link>
			<title>بايرن ميونخ يستهدف غوردون بـ 60 مليون يورو</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:00:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-عند-أدنى-مستوى-في-6-أسابيع-وسط-آ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الدولار-عند-أدنى-مستوى-في-6-أسابيع-وسط-آ/]]></link>
			<title>الدولار عند أدنى مستوى في 6 أسابيع وسط آمال إجراء محادثات مع إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:21:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يحافظ-على-مكاسبه-وسط-تفاؤل-بمحاد/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/الذهب-يحافظ-على-مكاسبه-وسط-تفاؤل-بمحاد/]]></link>
			<title>الذهب يحافظ على مكاسبه وسط تفاؤل بمحادثات أميركا وإيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-النفط-تستقر-وسط-ترقب-لمحادثات-إن/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-النفط-تستقر-وسط-ترقب-لمحادثات-إن/]]></link>
			<title>أسعار النفط تستقر وسط ترقب لمحادثات إنهاء حرب إيران</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:08:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تضرب-سوق-الرفاهية-غوتشي-تو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/حرب-إيران-تضرب-سوق-الرفاهية-غوتشي-تو/]]></link>
			<title>حرب إيران تضرب سوق الرفاهية.. «غوتشي» تواصل التراجع وتضغط على خطة الإنقاذ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 19:40:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-البنزين-والديزل-في-أميركا-تبلغ-أ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/أسعار-البنزين-والديزل-في-أميركا-تبلغ-أ/]]></link>
			<title>أسعار البنزين والديزل في أميركا تبلغ أعلى مستوياتها الموسمية على الإطلاق</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:56:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/صندوق-النقد-الدولي-يخفّض-توقعاته-لنمو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/صندوق-النقد-الدولي-يخفّض-توقعاته-لنمو/]]></link>
			<title>صندوق النقد الدولي يخفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1% في 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:37:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بلو-فايف-الإماراتية-تخطط-لإطلاق-صندو/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بلو-فايف-الإماراتية-تخطط-لإطلاق-صندو/]]></link>
			<title>&#8220;بلو فايف&#8221; الإماراتية تخطط لإطلاق صندوق دفاعي بـ3 مليارات دولار</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/لبنان-يسعى-للحصول-على-نصف-مليار-دولار-م/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/لبنان-يسعى-للحصول-على-نصف-مليار-دولار-م/]]></link>
			<title>لبنان يسعى للحصول على نصف مليار دولار من البنك الدولي</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:45:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/تركيا-وسوريا-والأردن-تطور-شبكة-قطارات/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/تركيا-وسوريا-والأردن-تطور-شبكة-قطارات/]]></link>
			<title>تركيا وسوريا والأردن تطور شبكة قطارات تصل الخليج بأوروبا</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 17:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بي-بي-البريطانية-تتوقع-مكاسب-استثنائ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بي-بي-البريطانية-تتوقع-مكاسب-استثنائ/]]></link>
			<title>&#8220;بي بي&#8221; البريطانية تتوقع مكاسب استثنائية من تجارة النفط مع قفزة أسعار الطاقة</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/رئيس-شركة-فورد-يجب-إبقاء-شركات-السيار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/رئيس-شركة-فورد-يجب-إبقاء-شركات-السيار/]]></link>
			<title>رئيس شركة &#8220;فورد&#8221;: يجب إبقاء شركات السيارات الصينية خارج أميركا</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/بوينغ-تتجاوز-إيرباص-في-تسليمات-الطائ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/بوينغ-تتجاوز-إيرباص-في-تسليمات-الطائ/]]></link>
			<title>&#8220;بوينغ&#8221; تتجاوز &#8220;إيرباص&#8221; في تسليمات الطائرات خلال الربع الأول</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:17:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/لوسيد-تعين-رئيساً-تنفيذياً-جديداً-بع/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/لوسيد-تعين-رئيساً-تنفيذياً-جديداً-بع/]]></link>
			<title>&#8220;لوسيد&#8221; تعين رئيساً تنفيذياً جديداً بعد استثمارات من &#8220;السيادي السعودي&#8221; و&#8221;أوبر&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://theeconomic.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://theeconomic.com/]]></link>
			<title>الصفحة الرئيسية</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 15 Feb 2026 09:42:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
